Od momentu debiutu rynkowego PEUGEOT 308 zdobył na całym świecie 280 tys. nabywców.
Niezależnie od napędu i silnika, PEUGEOT 308 zapewnia wysokie osiągi dzięki uniwersalnej konstrukcji platformy EMP2, która posłużyła również PEUGEOT Sport do opracowania nowego hybrydowego zespołu napędowego typu „plug-in”z silnikiem benzynowym. Moc 500 KM i napęd na cztery koła wyznaczają nowe standardy sportowego samochodu w tym segmencie i zapewniają wręcz niewiarygodne osiągi.
Przy tej okazji PEUGEOT 308 R HYbrid prezentuje nowy wystrój wnętrza z czterema indywidualnymi siedzeniami oraz niebiesko-czarne nadwozie z wyraźnie odcinającym się tyłem.
HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY Z SILNIKIEM BENZYNOWYM TYPU „PLUG-IN” | |
1.6 THP 270 S&S + 2 silniki elektryczne 85 kW | |
Moc maksymalna (kW / KM) | 398 / 500 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 730 |
Rodzaj napędu | Napęd na cztery koła |
Napęd // Rodzaj silnika | Benzyna |
Pojemność skokowa (cm3) | 1 598 |
Moc maksymalna (kW / KM) | 199 (270) / 6 000 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 330 / 1900 przy 5500 |
Ilość | 2 |
Typ | Synchroniczny z magnesami trwałymi |
Moc maksymalna (kW / KM) | 85 / 115 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 200 |
Typ | Litowo-jonowy |
Energia (kWh) | 3 |
Napięcie (V) | 400 |
Szybkie ładowanie (min) | 30 |
Skrzynia biegów | o 6 przełożeniach |
Zmiana biegów | Łopatki pod kierownicą |
Prędkość maksymalna (km/h) | 250 ograniczona elektronicznie |
Przyspieszenie (s) | |
• 1 000 m ze startu zatrzymanego | 22,0 |
• od 0 do 100 km/h | 4,0 |
Przyspieszenie na biegach pośrednich (s) | |
• od 80 do 120 km/h na ostatnim przełożeniu | 3,0 |
Długość całkowita | 4,300 |
Wysokość pojazdu gotowego do drogi (z pełnym zbiornikiem paliwa) | 1,445 |
Rozstaw osi | 2,620 |
Zwis przedni / Zwis tylny | 0,880 / 0,800 |
Rozstaw kół przednich / Rozstaw kół tylnych mierzony w osi koła (po podłożu) | 1,650 / 1,640 |
Masa własna pojazdu (ze wszystkimi płynami) (kg) | 1 550 |
Rozkład masy przód / tył (%) | 60 / 40 |
Emisja CO2 (g/km) | 70 |
W cyklu mieszanym (l/100 km) | 3,0 |
SCx - współczynnik oporu aerodynamicznego (m2) | 0,69 |
Pojemność bagażnika zgodnie z normą VDA 210 (l) | 470 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 50 |
Rate this article